Хематология | |
Пълна кръвна картина – 19 параметъра | 6 |
Хемоглобин | 3 |
Левкоцити | 3 |
Тромбоцити | 3 |
Ретикулоцити | 6 |
Диференциална кръвна картина | 5 |
Морфология на еритроцитите | 5 |
СУЕ | 2 |
Таласемия и хемоглобинози | 25 |
Уринен анализ | |
Химично изследване на урина | 5 |
Захар в урина | 2 |
Албумин в урина | 2 |
Билирубин в урина | 2 |
Уробилиноген | 2 |
Кетотела в урина | 2 |
Кръв в урина | 2 |
Калций в урина | 8 |
Фосфор в урина | 8 |
Микроалбуминурия | 11 |
Белтък в диуреза | 4 |
Глюкоза в диуреза | 3 |
Седимент на урина | 4 |
Наркотични вещества в урината | 23 |
TSH (тиреотропен хормон) | 15 |
FT4 (свободен Т4) | 15 |
FT3 (свободен Т3) | 12 |
anti Tg (TAT) | 15 |
anti TPO (MAT) | 15 |
TSH рецепторни антитела | 38 |
TG (тиреоглобулин) | 25 |
Calcitonin (калцитонин) | 30 |
PTH (паратхормон) | 28 |
Prolactin (пролактин) | 16 |
LH (лутеинизиращ хормон) | 16 |
FSH (фоликулостимулиращ хормон) | 16 |
Estradiol (естрадиол) | 16 |
Progesterone (прогестерон) | 16 |
Testosterone (тестостерон) | 16 |
DHEA-S (ДХЕА-С) | 20 |
AMH (анти-Мюлеров хормон) | 47 |
Inhibin B (инхибин Б) | 53 |
4 – Androstenedione | 22 |
17-OH Progesterone | 22 |
SHBG-секс хормон свързващ протеин | 25 |
B-CHG | 20 |
hGH (соматотропен хормон) | 20 |
C-peptide (C-пептид) | 20 |
Insulin (серумен инсулин) | 16 |
N-mid osteocalcin | 28 |
Cortizol (кортизол) | 20 |
ACTH (АКТХ в плазма) | 20 |
Туморни маркери | |
fPSA | 18 |
tPSA | 16 |
Кръвосъсирване | |
Протромбиново време INR | 5 |
Фибриноген | 6 |
а РТТ | 4 |
Време на кървене | 3 |
Време на съсирване | 3 |
D-dimer | 24 |
Биохимия | |
Кръвна захар | 2 |
Кръвно-захарен профил | 6 |
Гликиран хемоглобин | 13 |
ОГТТ (75g glucose) | 5 |
ОГТТ+инсулин | 48 |
Креатинин | 4 |
Урея | 4 |
Общ билирубин | 4 |
Директен билирубин | 4 |
Общ белтък | 4 |
Албумин | 4 |
Холестерол | 4 |
HDL-холестерол | 4 |
LDL-холестерол | 4 |
Триглицериди | 4 |
Пикочна киселина | 4 |
АСАТ | 4 |
CEA | 20 |
AFP | 20 |
ROMA | 75 |
CA-125 | 20 |
HE4 | 65 |
CA 15-3 | 20 |
CA 19-9 | 20 |
CA 72-4 | 25 |
Cyfra 21-1 | 24 |
NSE | 25 |
Бета2 микроглобулин | 28 |
SCC | 30 |
S-100 | 53 |
Окултни кръвоизливи | 10 |
Калпротектин - фецес кол | 40 |
Алергология | |
IgE total | 23 |
Хранителни алергени | 80 |
Инхалаторен | 80 |
Педиатричен инхалаторен | 80 |
Кръстосани алергени | 80 |
Атопия | 80 |
Хр. нетол. IgG скрининг | 197 |
Хр. нетол. IgG колич. | 210 |
Имунология | |
AST | 9 |
Ревма Фактор скрининг | 9 |
C-реактивен протеин | 8 |
C3 Комплемент | 9 |
C 4 комплемент | 9 |
Имуноглобулин A | 9 |
Имуноглобулин M | 9 |
АЛАТ | 4 |
ГГТ | 4 |
Алкална фосфатаза | 4 |
Креатинин киназа | 5 |
Алфа амилаза | 5 |
Липаза | 6 |
Лактат дехидрогеназа | 5 |
Електролити и микроелементи | |
Калций | 5 |
Фосфор | 5 |
Магнезий | 5 |
Йонизиран калций | 6 |
Серумно желязо | 6 |
ЖСК | 6 |
Цинк | 18 |
Мед | 18 |
Литий | 21 |
Натрий | 5 |
Хлор | 5 |
Витамини, лекарствен мониторинг | |
Vit. B12 (витамин В12) | 20 |
Folate (фолиева киселина) | 20 |
Vitamin D (витамин D) | 25 |
валпроева-киселина | 20 |
Дигоксин | 20 |
Имуноглобулин G | 11 |
Феритин | 25 |
Трансферин | 18 |
ANA скрининг | 20 |
ANA профил | 75 |
Антиспермални антитела (ASA) | 23 |
HLA-B27 | 33 |
Антифосфолипидни антитела (APA) | 74 |
Инфекциозни болести | |
Сифилис | 8 |
HIV1 antigen + anti-HIV1/2 antibodies | 16 |
HBsAg | 15 |
anti-HbsAg | 20 |
Хепатит С | 15 |
Хепатит А | 15 |
Chlamydia trach. IgA | 16 |
Chlamydia trach. IgM | 16 |
Chlamydia trach. IgG | 16 |
Chlamydophila pneumoniae IgA | 30 |
Chlamydophila pneumoniae IgM | 30 |
Chlamydophila pneumoniae IgG | 30 |
Лаймска болест IgM | 28 |
Рубеола | 22 |
Цитомегаловирус | 30 |
Инфекциозна мононуклеоза | 10 |
Паротит (Заушка) | 25 |
Хеликобактер пилори-серум | 15 |
Хеликобактер пилори – фецес | 30 |
Други специализирани изследвания | |
Кръвна група и Rh фактор | 20 |
Спермограма | 15 |
Бъбречни конкременти | 29 |
SARS-CoV-2 IgG # IgM (CLIA) | 65 |
COVID-19 Ag тест касета | 35 |
SARS-CoV-2 Ag (FIA) | 97 |
COVID 19 and Influenza A+B Antigen Combo | 38 |
COVID-19 IgG/IgM имунохроматографски тест касета | 20 |
SARS-CoV-2 IgG (CLIA) | 45 |
SARS-CoV-2 IgM (CLIA) | 45 |
SARS-CoV-2 S-RBD IgG (CLIA) | 53 |