Хематология | |
Пълна кръвна картина – 19 параметъра | 6 |
Хемоглобин | 3 |
Левкоцити | 3 |
Тромбоцити | 3 |
Ретикулоцити | 6 |
Диференциална кръвна картина | 5 |
Морфология на еритроцитите | 5 |
СУЕ | 2 |
Таласемия и хемоглобинози | 25 |
Уринен анализ | |
Химично изследване на урина | 5 |
Захар в урина | 2 |
Албумин в урина | 2 |
Билирубин в урина | 2 |
Уробилиноген | 2 |
Кетотела в урина | 2 |
Кръв в урина | 2 |
Калций в урина | 8 |
Фосфор в урина | 8 |
Микроалбуминурия | 15 |
Белтък в диуреза | 4 |
Глюкоза в диуреза | 3 |
Седимент на урина | 4 |
Наркотични вещества в урината | 23 |
TSH (тиреотропен хормон) | 20 |
FT4 (свободен Т4) | 20 |
FT3 (свободен Т3) | 20 |
Пакет (TSH, FT3,FT4) | 50 |
Пакет (TSH,FT3,FT4,TAT,MAT) | 80 |
anti Tg (TAT) | 20 |
Пакет(TAT/MAT) | 35 |
anti TPO (MAT) | 20 |
TSH рецепторни антитела | 38 |
TG (тиреоглобулин) | 25 |
Calcitonin (калцитонин) | 35 |
PTH (паратхормон) | 28 |
Prolactin (пролактин) | 19 |
LH (лутеинизиращ хормон) | 19 |
FSH (фоликулостимулиращ хормон) | 19 |
Estradiol (естрадиол) | 19 |
Progesterone (прогестерон) | 19 |
Testosterone (тестостерон) | 19 |
DHEA-S (ДХЕА-С) | 20 |
AMH (анти-Мюлеров хормон) | 47 |
Inhibin B (инхибин Б) | 58 |
4 – Androstenedione | 33 |
17-OH Progesterone | 33 |
SHBG-секс хормон свързващ протеин | 28 |
B-CHG | 20 |
hGH (соматотропен хормон) | 30 |
C-peptide (C-пептид) | 25 |
Insulin (серумен инсулин) | 18 |
N-mid osteocalcin | 28 |
Cortizol (кортизол) | 20 |
SARS-CoV-2 S-RBD IgG (CLIA) | 53 |
ACTH (АКТХ в плазма) | 26 |
Пакет полови хормони | 100 |
Туморни маркери | |
fPSA | 25 |
tPSA | 21 |
Кръвосъсирване | |
Протромбиново време INR | 5 |
Фибриноген | 6 |
а РТТ | 4 |
Време на кървене | 3 |
Време на съсирване | 3 |
D-dimer | 26 |
Биохимия | |
Кръвна захар | 3 |
Кръвно-захарен профил | 8 |
Гликиран хемоглобин | 18 |
ОГТТ (75g glucose) | 8 |
ОГТТ+инсулин | 48 |
Креатинин | 4 |
Урея | 4 |
Общ билирубин | 4 |
Директен билирубин | 4 |
Общ белтък | 4 |
Албумин | 4 |
Холестерол | 4 |
HDL-холестерол | 4 |
LDL-холестерол | 4 |
Триглицериди | 4 |
Пикочна киселина | 4 |
АСАТ | 4 |
CEA | 22 |
AFP | 23 |
ROMA | 80 |
CA-125 | 22 |
HE4 | 70 |
CA 15-3 | 22 |
CA 19-9 | 22 |
CA 72-4 | 27 |
Cyfra 21-1 | 28 |
NSE | 32 |
Бета2 микроглобулин | 32 |
SCC | 35 |
S-100 | 65 |
Окултни кръвоизливи | 10 |
Калпротектин - фецес кол | 42 |
Алергология | |
IgE total | 23 |
Хранителни алергени | 95 |
Инхалаторен | 95 |
Педиатричен инхалаторен | 95 |
Кръстосани алергени | 95 |
Атопия | 95 |
Хр. нетол. IgG скрининг | 215 |
Хр. нетол. IgG колич. | 210 |
Имунология | |
AST | 9 |
Ревма Фактор скрининг | 9 |
C-реактивен протеин | 8 |
C3 Комплемент | 11 |
C 4 комплемент | 11 |
Имуноглобулин A | 12 |
Имуноглобулин M | 9 |
АЛАТ | 4 |
ГГТ | 4 |
Алкална фосфатаза | 4 |
Креатинин киназа | 5 |
Алфа амилаза | 5 |
Липаза | 6 |
Лактат дехидрогеназа | 5 |
Електролити и микроелементи | |
Калций | 5 |
Фосфор | 5 |
Магнезий | 5 |
Йонизиран калций | 6 |
Серумно желязо | 6 |
ЖСК | 6 |
Цинк | 28 |
Мед | 28 |
Литий | 21 |
Натрий | 5 |
Хлор | 5 |
Витамини, лекарствен мониторинг | |
Vit. B12 (витамин В12) | 23 |
Vitamin D (витамин D) | 27 |
Пакет витамини (витамин D, витамин В12) | 45 |
Folate (фолиева киселина) | 20 |
ANA профил | 92 |
валпроева-киселина | 26 |
Дигоксин | 20 |
Имуноглобулин G | 12 |
Феритин | 25 |
Трансферин | 30 |
ANA скрининг | 25 |
Антиспермални антитела (ASA) | 23 |
HLA-B27 | 40 |
Антифосфолипидни антитела (APA) | 74 |
Инфекциозни болести | |
Сифилис | 10 |
HIV1 antigen + anti-HIV1/2 antibodies | 20 |
HBsAg | 15 |
anti-HbsAg | 20 |
Хепатит С | 15 |
Хепатит А | 15 |
Chlamydia trach. IgA | 25 |
Chlamydia trach. IgM | 25 |
Chlamydia trach. IgG | 25 |
Chlamydophila pneumoniae IgA | 35 |
Chlamydophila pneumoniae IgM | 35 |
Chlamydophila pneumoniae IgG | 35 |
Лаймска болест IgM | 30 |
Рубеола | 22 |
Цитомегаловирус | 30 |
Инфекциозна мононуклеоза | 10 |
Паротит (Заушка) | 25 |
Хеликобактер пилори-серум | 20 |
Хеликобактер пилори – фецес | 40 |
Други специализирани изследвания | |
Кръвна група и Rh фактор | 23 |
Спермограма | 15 |
Бъбречни конкременти | 29 |
SARS-CoV-2 IgG # IgM (CLIA) | 65 |
COVID-19 Ag тест касета | 35 |
SARS-CoV-2 Ag (FIA) | 97 |
COVID 19 and Influenza A+B Antigen Combo | 38 |
COVID-19 IgG/IgM имунохроматографски тест касета | 20 |
SARS-CoV-2 IgG (CLIA) | 45 |
SARS-CoV-2 IgM (CLIA) | 45 |